Beskrivning
ZP3.1 Deep Concave FlowForged Pur Aluminum
487.76€ – 716.77€Prisintervall: 487.76€ till 716.77€
I lager
1112 i lager
Artikelnr :
ZP3.1 Deep Concave FlowForged Pur Aluminum
J | 10, 10.5, 8.5, 9, 9.5 |
---|---|
Inch | 19'', 20'', 21'' |
Holes | 112, 5 |
Holes Circle | 112, 120, 35 |
PCD | 112×35, 5×112, 5×120 |
Offset | 20, 25, 28, 30, 35, 40, 42, 45, 48, 5 |
Bolt Pattern | 66.6, 72.6 |
Car Model | All cars, Audi, BMW, Mercedes, Mini, Opel, VW |
Dimention | 10.5J x 20 ET30 5×120 72.6, 10.5J x 20 ET42 5×112 66.6, 10J x 20 ET42 5×120 72.6, 10J x 20 ET48 5×112 66.6, 10J x 21 ET35 5×112 66.6, 8.5J x 19 ET35 5×112 66.6, 8.5J x 19 ET35 5×120 72.6, 8.5J x 19 ET45 5×112 66.6, 8.5J x 20 ET30 5×112 66.6, 8.5J x 20 ET5 112×35 66.6, 9.5J x 19 ET40 5×112 66.6, 9.5J x 19 ET40 5×120 72.6, 9.5J x 20 ET40 5×112 66.6, 9J x 20 ET20 5×120 72.6, 9J x 20 ET25 5×112 66.6, 9J x 20 ET30 5×120 72.6, 9J x 20 ET35 5×112 66.6, 9J x 20 ET35 5×120 72.6, 9J x 21 ET28 5×112 66.6 |
583.33€ – 687.92€Prisintervall: 583.33€ till 687.92€
Begränsat lager
487.76€ – 716.77€Prisintervall: 487.76€ till 716.77€
Begränsat lager
487.76€ – 716.77€Prisintervall: 487.76€ till 716.77€
Begränsat lager
395.80€ – 449.90€Prisintervall: 395.80€ till 449.90€
Begränsat lager
321.87€ – 558.99€Prisintervall: 321.87€ till 558.99€
Begränsat lager
491.37€ – 635.63€Prisintervall: 491.37€ till 635.63€
Begränsat lager
Hitta delar som passar ditt fordon med bara några få steg
Hittar du inte modellen?
Recensioner
Det finns inga recensioner än.